|
Domaines :
Ressources : |
|
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
Monday 22 May | Tuesday 23 May | Wednesday 24 May | Thursday 25 May | Friday 26 May | Saturday 27 May | Sunday 28 May | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||||||||
CAR EXTERIEUR N°1 | |||||||||||||||||
CAR EXTERIEUR N°2 | |||||||||||||||||
CAR LYCEE - Tourismo / 53 places | |||||||||||||||||
CAR LYCEE - Man / 54 places | |||||||||||||||||
CAR LYCEE - Temsa / 57 places | |||||||||||||||||
MINIBUS - Citroën / attache remorque | |||||||||||||||||
MINIBUS - Renault / grand coffre AR | |||||||||||||||||
VOITURE - Berlingo | |||||||||||||||||
VOITURE - Renault CAPTUR | |||||||||||||||||
VOITURE - Peugeot 206 NOIRE | |||||||||||||||||
VOITURE - Peugeot 206 GRISE |
|
|
|
|
|
|
VOYAGE | Réception groupe extérieur | Transport - Véhicules | Cours | Réunion | Suivi stagiaires | Travaux pratiques | Formation du personnel | Vie Scolaire | Représentation externe |
Animation | Sport EPS | Devoirs | Travaux - ménage | CDI |