|
Domaines :
Ressources : |
|
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
Monday 22 Aug | Tuesday 23 Aug | Wednesday 24 Aug | Thursday 25 Aug | Friday 26 Aug | Saturday 27 Aug | Sunday 28 Aug | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ressources | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | ||||
CAR EXTERIEUR N°1 | |||||||||||
CAR EXTERIEUR N°2 | |||||||||||
CAR LYCEE - Tourismo / 53 places | |||||||||||
CAR LYCEE - Man / 54 places | |||||||||||
CAR LYCEE - Temsa / 57 places | |||||||||||
MINIBUS - Citroën / attache remorque |
|
|
|||||||||
MINIBUS - Renault / grand coffre AR |
|
|
|
|
|||||||
VOITURE - Berlingo |
|
|
|||||||||
VOITURE - Renault CAPTUR |
|
|
|
||||||||
VOITURE - Peugeot 206 NOIRE | |||||||||||
VOITURE - Peugeot 206 GRISE |
VOYAGE | Réception groupe extérieur | Transport - Véhicules | Cours | Réunion | Suivi stagiaires | Travaux pratiques | Formation du personnel | Vie Scolaire | Représentation externe |
Animation | Sport EPS | Devoirs | Travaux - ménage | CDI |